- 1층
- 2층
- 3층
- 4층
1F
1층 공간소개
화면을 옆으로 밀어서 확인해주세요.
호실별 | 전용면적 | 월임대료(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 3.3㎡ | |||
플렉시블 스테이지 | 156.98 | 47.48 |
- 입주시설 없음
- 플렉시블 스테이지 대관은 전화문의 (053-213-2262) 대관신청 바로가기
1층 공간사진
-
카페테리아
-
플렉시블 스테이지
2F
2층 공간소개
화면을 옆으로 밀어서 확인해주세요.
호실별 | 전용면적 | 계약면적 | 월임대료(원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 3.3㎡ | ㎡ | 3.3㎡ | |||
201호 | 28.56 | 8.64 | 50.77 | 15.36 | 230,360 | |
202호 | 30.20 | 9.13 | 53.68 | 16.24 | 243,588 | |
203호 | 31.07 | 9.40 | 55.23 | 16.71 | 250,605 | |
204호 | 24.26 | 7.33 | 43.12 | 13.05 | 195,677 | |
205호 | 11.87 | 3.59 | 21.10 | 6.38 | ||
206호 | 11.87 | 3.59 | 21.10 | 6.38 | 50,000 | |
207호 | 12.45 | 3.76 | 22.13 | 6.69 | 50,000 | |
208호 | 16.00 | 4.84 | 28.44 | 8.60 | 60,000 | |
209호 | 16.00 | 4.84 | 28.44 | 8.60 | 60,000 | |
210호 | 16.00 | 4.84 | 28.44 | 8.60 | 60,000 | |
211호 | 16.00 | 4.84 | 28.44 | 8.60 | 60,000 | |
회의실 | 입주기업지원시설 |
- 월임대료는 계약면적 기준, 건물관리비 부가가치세 포함
- 입주실 내 집기비품은 일부 제공 예정 단, 천장형 시스템 냉난방기는 기본 제공
2층 공간사진
-
입주실 A
-
입주실 B
-
복도
-
회의실 A/B
3F
3층 공간소개
화면을 옆으로 밀어서 확인해주세요.
호실별 | 전용면적 | 계약면적 | 월임대료(원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 3.3㎡ | ㎡ | 3.3㎡ | |||
301호 | 28.56 | 8.64 | 50.77 | 15.36 | 230,360 | |
302호 | 30.20 | 9.13 | 53.68 | 16.24 | 243,588 | |
303호 | 31.07 | 9.40 | 55.23 | 16.71 | 250,605 | |
304호 | 31.32 | 9.47 | 55.67 | 16.84 | 입주기업 지원시설 | |
305호 | 30.22 | 9.14 | 53.72 | 16.25 | 243,749 | |
306호 | 30.22 | 9.14 | 53.72 | 16.25 | 243,749 | |
307호 | 30.06 | 9.09 | 53.43 | 16.16 | 242,459 | |
308호 | 38.37 | 11.60 | 68.21 | 20.63 | 309,486 | |
휴게실 | 입주기업 지원시설 |
- 월임대료는 계약면적 기준, 건물관리비 부가가치세 포함
- 입주실 내 집기비품은 일부 제공 예정 단, 천장형 시스템 냉난방기는 기본 제공
3층 공간사진
-
복도
-
휴게실
4F
4층 공간소개
화면을 옆으로 밀어서 확인해주세요.
호실별 | 전용면적 | 계약면적 | 월임대료(원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 3.3㎡ | ㎡ | 3.3㎡ | |||
401호 | 28.56 | 8.64 | 50.77 | 15.36 | ||
402호 | 30.20 | 9.13 | 53.68 | 16.24 | 입주기업 지원시설 | |
403호 | 31.07 | 9.40 | 55.23 | 16.71 | 250,605 | |
404호 | 31.32 | 9.47 | 55.67 | 16.84 | 252,622 | |
405호 | 30.22 | 9.14 | 53.72 | 16.25 | 243,749 | |
406호 | 30.22 | 9.14 | 53.72 | 16.25 | 243,749 | |
407호 | 30.06 | 9.09 | 53.43 | 16.16 | 242,459 | |
408호 | 38.37 | 11.60 | 68.21 | 20.63 | 309,486 | |
소회의실 | 입주기업지원시설 | |||||
휴게실 | 입주기업지원시설 |
- 월임대료는 계약면적 기준, 건물관리비 부가가치세 포함
- 입주실 내 집기비품은 일부 제공 예정 단, 천장형 시스템 냉난방기는 기본 제공
4층 공간사진
-
입주실 A
-
입주실 B
-
휴게실
-
회의실